Jubilación
Pensión
| Horas en empleo cubierto | Tarifa de acumulación nueva del 2021 y después |
|---|---|
| 0-699 | Ningún |
| 700-799 | $77.78 |
| 800-899 | $88.89 |
| 900-999 | $100.00 |
| 1,000-1,099 | $111.11 |
| 1,100-1,199 | $122.22 |
| 1,200-1,299 | $133.33 |
| 1,300-1,399 | $144.44 |
| 1,400-1,499 | $155.56 |
| 1,500-1,599 | $166.67 |
| 1,600-1,699 | $177.78 |
| 1,700-1,799 | $188.89 |
| 1,800-1,899 | $200.00 |
| 1,900-1,999 | $211.11 |
| 2,000-2,099 | $222.22 |
| 2,100-2,199 | $233.33 |
| 2,200 o más | $244.44 |
| Tarifa promedio de contribución por hora | Factor de beneficio nuevo del 2021 y después |
|---|---|
| $0.00-0.99 | 0.0000 |
| $1.00-1.24 | 0.2000 |
| $1.25-1.49 | 0.2500 |
| $1.50-1.74 | 0.3000 |
| $1.75-1.99 | 0.3500 |
| $2.00-2.24 | 0.4000 |
| $2.25-2.49 | 0.4500 |
| $2.50-2.74 | 0.5000 |
| $2.75-2.99 | 0.5500 |
| $3.00-3.24 | 0.6000 |
| $3.25-3.49 | 0.6500 |
| $3.50-3.74 | 0.7000 |
| $3.75-3.99 | 0.7500 |
| $4.00-4.24 | 0.8000 |
| $4.25-4.49 | 0.8500 |
| $4.50-4.74 | 0.9000 |
| $4.75-4.99 | 0.9500 |
| $5.00 o más | 1.0000 |
Ejemplo 1
Si usted trabaja 1,800 horas en 2021 al promedio de $4.00 por hora, el beneficio mensual que usted acumulará será $160.00.
$200.00 tarifa de acumulación de beneficio x 0.80 factor de beneficio para 2021 = $160.00 cantidad de beneficio mensual
Ejemplo 2
Si usted trabaja 2,000 horas en 2021 al promedio de $5.00 por hora, el beneficio mensual que usted acumulará será $222.22.
$222.22 tarifa de acumulación de benéfico x 1.0 factor de beneficio para 2021 = $222.22 cantidad de beneficio mensual
| Horas en empleo cubierto | Valor de acumulación de beneficio revisado (acumulación de 2011-2020 más aumento de 50%) |
|---|---|
| 700-799 | $58.49 |
| 800-899 | $66.84 |
| 900-999 | $75.00 |
| 1,000-1,099 | $83.54 |
| 1,100-1,199 | $91.89 |
| 1,200-1,299 | $100.22 |
| 1,300-1,399 | $108.59 |
| 1,400-1,499 | $116.94 |
| 1,500-1,599 | $125.30 |
| 1,600-1,699 | $133.64 |
| 1,700-1,799 | $141.99 |
| 1,800 | $150.00 |
| Tarifa promedio de contribución por hora | Factor de beneficio para 2015-2020 (Consulte Acumulación de Beneficio para 2011-2020 a continuación) |
|---|---|
| $0.00-0.99 | 0.0000 |
| $1.00-1.24 | 0.2500 |
| $1.25-1.49 | 0.3125 |
| $1.50-1.74 | 0.3750 |
| $1.75-1.99 | 0.4375 |
| $2.00-2.24 | 0.5000 |
| $2.25-2.49 | 0.5625 |
| $2.50-2.74 | 0.6250 |
| $2.75-2.99 | 0.6875 |
| $3.00-3.24 | 0.7500 |
| $3.25-3.49 | 0.8125 |
| $3.50-3.74 | 0.8750 |
| $3.75-3.99 | 0.9375 |
| $4.00-4.24 | 1.0000 |
| $4.25-4.49 | 1.0000 |
| $4.50-4.74 | 1.0000 |
| $4.75-4.99 | 1.0000 |
| $5.00 o más | 1.0000 |
Ejemplo 3
Si usted trabajo 1,500 horas en el 2020 a una tarifa promedio de $3.50 por hora, el beneficio mensual que usted acumulará será $109.64.
$125.30 tarifa de acumulación de beneficio x 0.875 factor de beneficio para 2020 = $109.64 cantidad de beneficio mensual
La tabla de Factor de Beneficio basada en la tarifa de contribución promedio por hora se aplica a las acumulaciones de beneficios desde el 2015 o después.
Ejemplo 4
Si usted trabajó 1,800 horas en el 2011, el beneficio mensual que acumulará será $150.00. Antes del 2015 no se aplica el factor de beneficios a la acumulación de beneficios.
| Horas en un empleo cubierto | Acumulación de beneficio mensual durante los años calendarios 2011-2020 |
|---|---|
| 700-799 | $38.99 |
| 800-899 | $44.56 |
| 900-999 | $50.00 |
| 1,000-1,099 | $55.69 |
| 1,100-1,199 | $61.26 |
| 1,200-1,299 | $66.81 |
| 1,300-1,399 | $72.39 |
| 1,400-1,499 | $77.96 |
| 1,500-1,599 | $83.53 |
| 1,600-1,699 | $89.09 |
| 1,700-1,799 | $94.66 |
| 1,800 | $100.00 |
| Tarifa promedio de contribución por hora | Factor de Beneficio para 2015-2020 (Consulta Acumulación de beneficios para 2011-2020) |
|---|---|
| $0.00-0.99 | 0.0000 |
| $1.00-1.24 | 0.2500 |
| $1.25-1.49 | 0.3125 |
| $1.50-1.74 | 0.3750 |
| $1.75-1.99 | 0.4375 |
| $2.00-2.24 | 0.5000 |
| $2.25-2.49 | 0.5625 |
| $2.50-2.74 | 0.6250 |
| $2.75-2.99 | 0.6875 |
| $3.00-3.24 | 0.7500 |
| $3.25-3.49 | 0.8125 |
| $3.50-3.74 | 0.8750 |
| $3.75-3.99 | 0.9375 |
| $4.00-4.24 | 1.0000 |
| $4.25-4.49 | 1.0000 |
| $4.50-4.74 | 1.0000 |
| $4.75-4.99 | 1.0000 |
| $5.00 o más | 1.0000 |
Ejemplo 5
Si usted trabajó al menos 1,500 horas en el 2015 a una tarifa promedia de $3.50 por hora, el beneficio mensual que acumulará será $73.09.
$83.53 Tarifa de Acumulación de Beneficio x .875 Factor de Beneficio para 2015 = $73.09 Cantidad de Beneficio Mensual
La tabla de factor de beneficio basada en la tarifa de contribución promedio por hora se aplica a acumulaciones de beneficio desde 2015 y después.
Ejemplo 6
Si usted trabajó 1,800 horas en el 2011, el beneficio mensual que usted acumulará será $100.00. Antes del 2015, no se aplicaba factor de beneficio a la acumulación de beneficio.
| Horas en empleo cubierto | Acumulación de beneficio mensual durante los años calendarios 2008-2014* | Acumulación de beneficio mensual para 2007 | Acumulación de beneficio mensual para 1999-2006 |
|---|---|---|---|
| Menos de 700 | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| 700-799 | $38.99 | $79.72 | $77.78 |
| 800-899 | $44.56 | $91.11 | $88.89 |
| 900-999 | $50.00 | $102.50 | $100.00 |
| 1,000-1,099 | $55.69 | $113.89 | $111.11 |
| 1,100-1,199 | $61.26 | $125.28 | $122.22 |
| 1,200-1,299 | $66.81 | $136.67 | $133.33 |
| 1,300-1,399 | $72.39 | $148.06 | $144.44 |
| 1,400-1,499 | $77.96 | $159.44 | $155.56 |
| 1,500-1,599 | $83.53 | $170.83 | $166.67 |
| 1,600-1,699 | $89.09 | $182.22 | $177.78 |
| 1,700-1,799 | $94.66 | $193.61 | $188.89 |
| 1,800 | $100.00 | $205.00 | $200.00 |
| Horas trabajadas en un Empleo Cubierto en un año calendario | Créditos de Elegibilidad de Pensión de Servicio ganadas en el año calendario |
|---|---|
| Menos de 300 horas | Ningún |
| 300-399 | 3/12 años |
| 400-499 | 4/12 años |
| 500-599 | 5/12 años |
| 600-699 | 6/12 años |
| 700-799 | 7/12 años |
| 800-899 | 8/12 años |
| 900-999 | 9/12 años |
| 1000-1099 | 10/12 años |
| 1100-1199 | 11/12 años |
| 1200-1899 | Un año |
| 1900-1999 | 1-1/12 años |
| 2000-2099 | 1- 2/12 años |
| 2100-2199 | 1- 3/12 años |
| 2200 y mas | 1- 4/12 años |
| Horas trabajadas en un Empleo Cubierto en un año calendario | Créditos de Elegibilidad de Pensión de Servicio ganadas en el año calendario |
|---|---|
| Menos de 300 horas | Ningún |
| 300-399 | 3/12 Años |
| 400-499 | 4/12 Años |
| 500-599 | 5/12 Años |
| 600-699 | 6/12 Años |
| 700-799 | 7/12 Años |
| 800-899 | 8/12 Años |
| 900-999 | 9/12 Años |
| 1000-1099 | 10/12 Años |
| 1100-1199 | 11/12 Años |
| 1200 – y mas | Un Año0 |
¡Importante!
Usted debe de enviar una Declaración Jurada para Incapacidad dentro de los 12 meses en cuando ocurrió su incapacidad para recibir el crédito máximo.